果盘游戏

果盘游戏:

招生培养

教育果盘游戏2020年内地博士生复试成绩公示
日期:2020.07.03
教育果盘游戏2020年内地博士生复试成绩公示
序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 加权成绩 备注
1 教育经济与管理 ******95568 赵** 239 151 77.58 对口支援
2 教育经济与管理 ******95569 赵** 177(外语免考) 184 90.25
3 教育经济与管理 ******95571 曹** 189(外语免考) 188 94.25
4 教育经济与管理 ******95573 马* 275 184 91.83
5 教育经济与管理 ******95574 褚* 175(外语免考) 140 78.75
6 教育经济与管理 ******95589 于** 256 182 88.17
7 教育经济与管理 ******95600 杨* 180(外语免考) 142 80.5
8 教育经济与管理 ******95606 黄** 265 184 90.17
9 教育经济与管理 ******95626 孙** 253 140 77.17
10 教育经济与管理 ******95655 卢* 257 179 87.58
11 教育经济与管理 ******95659 晋** 276 184 92
12 教育经济与管理 ******95685 周** 249 175 85.25
13 教育经济与管理 ******95687 孙** 192(外语免考) 183 93.75
14 教育经济与管理 ******95707 公** 269 182 90.33
15 教育经济与管理 ******95711 徐** 268 162 85.17
16 教育经济与管理 ******95720 谢** 257 180 87.83
17 教育经济与管理 ******95725 邵** 246 142 76.5
18 教育经济与管理 ******95728 顾** 252 181 87.25

果盘游戏备用线路|官网(广东)有限公司